Description
Women’s Fashion Casual Versatile Loose Hoodie Solid Long Sleeve Plush Top Coat
Please check the Size Chart before order. If you are not sure the size,
please send message to us.
Features:
1.It
is made of high quality materials,durable enought for your daily wearing
2.Very cool to wear ,New Look,New You
3.Zipper design can make you more lovely and vitality,
Product information:
Season:Fall
Gender:Women
Occasion:Casual,
Material:Polyester
Pattern Type:Solid
Style:Casual,
Sleeve length:Winter
Length:Regular
Fit:Fits ture to size
Thickness:Standard
How to wash:Hand wash
Cold,Hang or Line Dry
What you get:1XWomen Coat
Size | US | UK | EU | Bust | Shoulder | Sleeve | Length |
S | 4 | 8 | 34 | 108cm/42.52” | 42cm/16.54” | 61cm/24.02” | 76cm/29.92” |
M | 6 | 10 | 36 | 112cm/44.09” | 43cm/16.93” | 62cm/24.41” | 77cm/30.31” |
L | 8 | 12 | 38 | 116cm/45.67” | 44cm/17.32” | 63cm/24.80” | 78cm/30.71” |
XL | 10 | 14 | 40 | 120cm/47.24” | 45cm/17.72” | 64cm/25.20” | 79cm/31.10” |
XXL | 12 | 16 | 42 | 124cm/48.82” | 46cm/18.11” | 65cm/25.59” | 80cm/31.50” |
XXXL | 14 | 18 | 44 | 128cm/50.39” | 47cm/18.50” | 66cm/25.98” | 81cm/31.89” |
XXXXL | 16 | 20 | 46 | 132cm/51.97” | 48cm/18.90” | 67cm/26.38” | 82cm/32.28” |
XXXXXL | 18 | 22 | 48 | 136cm/53.54” | 49cm/19.29” | 68cm/26.77” | 83cm/32.68” |
Size:S | US:4 | UK:8 | EU:34 | Bust:108cm/42.52” | Shoulder:42cm/16.54” | Sleeve:61cm/24.02” | Length:76cm/29.92” |
Size:M | US:6 | UK:10 | EU:36 | Bust:112cm/44.09” | Shoulder:43cm/16.93” | Sleeve:62cm/24.41” | Length:77cm/30.31” |
Size:L | US:8 | UK:12 | EU:38 | Bust:116cm/45.67” | Shoulder:44cm/17.32” | Sleeve:63cm/24.80” | Length:78cm/30.71” |
Size:XL | US:10 | UK:14 | EU:40 | Bust:120cm/47.24” | Shoulder:45cm/17.72” | Sleeve:64cm/25.20” | Length:79cm/31.10” |
Size:XXL | US:12 | UK:16 | EU:42 | Bust:124cm/48.82” | Shoulder:46cm/18.11” | Sleeve:65cm/25.59” | Length:80cm/31.50” |
Size:XXXL | US:14 | UK:18 | EU:44 | Bust:128cm/50.39” | Shoulder:47cm/18.50” | Sleeve:66cm/25.98” | Length:81cm/31.89” |
Size:XXXXL | US:16 | UK:20 | EU:46 | Bust:132cm/51.97” | Shoulder:48cm/18.90” | Sleeve:67cm/26.38” | Length:82cm/32.28” |
Size:XXXXXL | US:18 | UK:22 | EU:48 | Bust:136cm/53.54” | Shoulder:49cm/19.29” | Sleeve:68cm/26.77” | Length:83cm/32.68” |
Reviews
There are no reviews yet.